| Destination | Euro/Min. | Min. 10 Euro |
| AFGHANISTAN | 0,245 | 41 |
| AFGHANISTAN Mobil | 0,285 | 35 |
| ÄGYPTEN | 0,142 | 70 |
| ÄGYPTEN - Kairo | 0,142 | 70 |
| ÄGYPTEN Mobil | 0,110 | 91 |
| ALBANIEN | 0,132 | 76 |
| ALBANIEN Mobil | 0,169 | 59 |
| ALGERIEN | 0,109 | 92 |
| ALGERIEN - Algier | 0,109 | 92 |
| ALGERIEN Mobil | 0,139 | 72 |
| ANDORRA | 0,066 | 152 |
| ANDORRA Mobil | 0,185 | 54 |
| ANGOLA | 0,165 | 61 |
| ANGOLA Mobil | 0,227 | 44 |
| ANGUILLA | 0,162 | 62 |
| ANTARKTIKA | 0,998 | 10 |
| ANTIGUA UND BARBUDA | 0,141 | 71 |
| ARGENTINIEN | 0,045 | 222 |
| ARGENTINIEN - Buenos Aires | 0,036 | 278 |
| ARGENTINIEN Mobil | 0,142 | 70 |
| ARMENIEN | 0,095 | 105 |
| ARMENIEN Mobil | 0,200 | 50 |
| ARUBA | 0,142 | 70 |
| ASCENSION | 0,395 | 25 |
| ASERBAIDSCHAN | 0,141 | 71 |
| ASERBAIDSCHAN Mobil | 0,189 | 53 |
| ÄTHIOPIEN | 0,290 | 34 |
| AUSTRALIEN | 0,043 | 233 |
| AUSTRALIEN - Canberra | 0,043 | 233 |
| AUSTRALIEN - Melbourne | 0,043 | 233 |
| AUSTRALIEN - Sydney | 0,043 | 233 |
| AUSTRALIEN Mobil | 0,165 | 61 |
| AZOREN | 0,453 | 22 |
| BAHAMAS | 0,076 | 132 |
| BAHRAIN | 0,165 | 61 |
| BAHRAIN Mobil | 0,165 | 61 |
| BALEAREN | 0,033 | 303 |
| BANGLADESCH | 0,090 | 111 |
| BANGLADESCH - Dhaka | 0,059 | 169 |
| BANGLADESCH - Sylhet | 0,076 | 132 |
| BANGLADESCH Mobil | 0,100 | 100 |
| BARBADOS | 0,162 | 62 |
| BELGIEN | 0,033 | 303 |
| BELGIEN Mobil | 0,215 | 47 |
| BELIZE | 0,175 | 57 |
| BENIN | 0,100 | 100 |
| BENIN Mobil | 0,100 | 100 |
| BERMUDA | 0,083 | 120 |
| BHUTAN | 0,195 | 51 |
| BOLIVIEN | 0,100 | 100 |
| BOLIVIEN - La Paz | 0,071 | 141 |
| BOLIVIEN Mobil | 0,125 | 80 |
| BOSNIEN HERZ. | 0,142 | 70 |
| BOSNIEN HERZ. - Sarajevo | 0,142 | 70 |
| BOSNIEN HERZ. Mobil | 0,239 | 42 |
| BOTSWANA | 0,125 | 80 |
| BRASILIEN | 0,071 | 141 |
| BRASILIEN - Rio de Janeiro | 0,045 | 222 |
| BRASILIEN - Sao Paulo | 0,045 | 222 |
| BRASILIEN Mobil | 0,125 | 80 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 0,066 | 152 |
| BRUNEI DARUSSALAM Mobil | 0,066 | 152 |
| BULGARIEN | 0,071 | 141 |
| BULGARIEN - Sofia | 0,049 | 204 |
| BULGARIEN Mobil | 0,234 | 43 |
| BURKINA FASO | 0,142 | 70 |
| BURUNDI | 0,100 | 100 |
| BURUNDI Mobil | 0,100 | 100 |
| CHATHAM INSELN | 0,045 | 222 |
| CHILE | 0,043 | 233 |
| CHILE - Santiago | 0,043 | 233 |
| CHILE Mobil | 0,165 | 61 |
| CHINA | 0,039 | 256 |
| CHINA - Fuzhou | 0,039 | 256 |
| CHINA - Lishui | 0,039 | 256 |
| CHINA - Peking | 0,039 | 256 |
| CHINA - Shanghai | 0,039 | 256 |
| CHINA - Wenzhou | 0,039 | 256 |
| CHINA Mobil | 0,039 | 256 |
| CHRISTMAS INSELN | 0,043 | 233 |
| COOK INSELN | 0,675 | 15 |
| COSTA RICA | 0,071 | 141 |
| COSTA RICA Mobil | 0,082 | 122 |
| DÄNEMARK | 0,033 | 303 |
| DÄNEMARK Mobil | 0,215 | 47 |
| DEUTSCHLAND | 0,033 | 303 |
| DEUTSCHLAND Mobil | 0,225 | 44 |
| DIEGO GARCIA | 0,998 | 10 |
| DOMINICA | 0,142 | 70 |
| DOMINIKANISCHE REP. | 0,083 | 120 |
| DOMINIKANISCHE REP. Mobil | 0,142 | 70 |
| DSCHIBUTI | 0,319 | 31 |
| ECUADOR | 0,142 | 70 |
| ECUADOR - Guayaquil | 0,142 | 70 |
| ECUADOR - Quito | 0,142 | 70 |
| ECUADOR Mobil | 0,110 | 91 |
| EL SALVADOR | 0,100 | 100 |
| EL SALVADOR Mobil | 0,110 | 91 |
| ELFENBEINKÜSTE | 0,162 | 62 |
| ELFENBEINKÜSTE - Abidjan | 0,139 | 72 |
| ELFENBEINKÜSTE Mobil | 0,199 | 50 |
| ERITREA | 0,245 | 41 |
| ESTLAND | 0,045 | 222 |
| ESTLAND Mobil | 0,275 | 36 |
| FALKLANDINSELN | 0,500 | 20 |
| FÄRÖER INSELN | 0,165 | 61 |
| FIDSCHI | 0,249 | 40 |
| FINNLAND | 0,033 | 303 |
| FINNLAND Mobil | 0,165 | 61 |
| FRANKREICH | 0,033 | 303 |
| FRANKREICH Mobil | 0,165 | 61 |
| FRANZ. GUYANA | 0,100 | 100 |
| FRANZ. GUYANA Mobil | 0,189 | 53 |
| FRANZ. POLYNESIEN | 0,225 | 44 |
| FRANZ. POLYNESIEN Mobil | 0,225 | 44 |
| GABUN | 0,115 | 87 |
| GABUN Mobil | 0,115 | 87 |
| GAMBIA | 0,165 | 61 |
| GAMBIA Mobil | 0,165 | 61 |
| GEORGIEN | 0,076 | 132 |
| GEORGIEN Mobil | 0,155 | 65 |
| GHANA | 0,090 | 111 |
| GHANA - Accra | 0,076 | 132 |
| GHANA Mobil | 0,125 | 80 |
| GIBRALTAR | 0,055 | 182 |
| GIBRALTAR Mobil | 0,205 | 49 |
| GRENADA | 0,165 | 61 |
| GRIECHENLAND | 0,055 | 182 |
| GRIECHENLAND - Athen | 0,045 | 222 |
| GRIECHENLAND Mobil | 0,185 | 54 |
| GRÖNLAND | 0,465 | 22 |
| GROSSBRITANNIEN | 0,033 | 303 |
| GROSSBRITANNIEN Mobil | 0,205 | 49 |
| GUADELOUPE | 0,071 | 141 |
| GUADELOUPE Mobil | 0,249 | 40 |
| GUAM | 0,050 | 200 |
| GUANTANAMO BAY (KUBA) | 0,659 | 15 |
| GUATEMALA | 0,125 | 80 |
| GUATEMALA Mobil | 0,142 | 70 |
| GUINEA | 0,142 | 70 |
| GUINEA BISSAU | 0,499 | 20 |
| GUYANA | 0,275 | 36 |
| HAITI | 0,185 | 54 |
| HAITI Mobil | 0,225 | 44 |
| HONDURAS | 0,275 | 36 |
| HONG KONG | 0,033 | 303 |
| HONG KONG Mobil | 0,033 | 303 |
| INDIEN | 0,142 | 70 |
| INDIEN - Bangalore | 0,083 | 120 |
| INDIEN - Bombay | 0,115 | 87 |
| INDIEN - Hyderabad | 0,076 | 132 |
| INDIEN - Kalkutta | 0,135 | 74 |
| INDIEN - Madras | 0,085 | 118 |
| INDIEN - New Delhi | 0,125 | 80 |
| INDIEN Mobil | 0,139 | 72 |
| INDONESIEN | 0,100 | 100 |
| INDONESIEN - Jakarta | 0,055 | 182 |
| INDONESIEN Mobil | 0,159 | 63 |
| IRAK | 0,125 | 80 |
| IRAK - Bagdad | 0,090 | 111 |
| IRAK Mobil | 0,193 | 52 |
| IRAN | 0,100 | 100 |
| IRAN - Teheran | 0,059 | 169 |
| IRAN Mobil | 0,105 | 95 |
| IRLAND | 0,033 | 303 |
| IRLAND Mobil | 0,209 | 48 |
| ISLAND | 0,142 | 70 |
| ISLAND Mobil | 0,249 | 40 |
| ISRAEL | 0,045 | 222 |
| ISRAEL - Tel Aviv | 0,045 | 222 |
| ISRAEL Mobil | 0,099 | 101 |
| ITALIEN | 0,033 | 303 |
| ITALIEN Mobil | 0,238 | 42 |
| JAMAIKA | 0,069 | 145 |
| JAMAIKA Mobil | 0,185 | 54 |
| JAPAN | 0,040 | 250 |
| JAPAN - Osaka | 0,040 | 250 |
| JAPAN - Tokyo | 0,040 | 250 |
| JAPAN Mobil | 0,159 | 63 |
| JEMEN | 0,159 | 63 |
| JORDANIEN | 0,142 | 70 |
| JORDANIEN Mobil | 0,162 | 62 |
| JUNGFERNINSELN (GBR.) | 0,100 | 100 |
| JUNGFERNINSELN (US) | 0,098 | 102 |
| KAIMANINSELN | 0,125 | 80 |
| KAMBODSCHA | 0,199 | 50 |
| KAMERUN | 0,179 | 56 |
| KAMERUN Mobil | 0,179 | 56 |
| KANADA | 0,037 | 270 |
| KANARISCHE INSELN | 0,033 | 303 |
| KAP VERDE | 0,250 | 40 |
| KASACHSTAN | 0,125 | 80 |
| KASACHSTAN Mobil | 0,165 | 61 |
| KATAR | 0,265 | 38 |
| KATAR Mobil | 0,265 | 38 |
| KENIA | 0,142 | 70 |
| KENIA - Nairobi | 0,090 | 111 |
| KENIA Mobil | 0,249 | 40 |
| KIRGISTAN | 0,100 | 100 |
| KIRIBATI | 0,565 | 18 |
| KOKOSINSELN | 0,043 | 233 |
| KOLUMBIEN | 0,090 | 111 |
| KOLUMBIEN - Bogota | 0,055 | 182 |
| KOLUMBIEN - Cali | 0,055 | 182 |
| KOLUMBIEN - Manizales | 0,082 | 122 |
| KOLUMBIEN - Medellin | 0,071 | 141 |
| KOLUMBIEN - Palmyra | 0,082 | 122 |
| KOLUMBIEN - Pereira | 0,082 | 122 |
| KOLUMBIEN Mobil | 0,082 | 122 |
| KOMOREN | 0,305 | 33 |
| KONGO | 0,142 | 70 |
| KONGO (DEM. REP.) | 0,307 | 33 |
| KONGO (DEM. REP.) Mobil | 0,307 | 33 |
| KONGO Mobil | 0,142 | 70 |
| KOREA NORD | 0,500 | 20 |
| KOREA SÜD | 0,045 | 222 |
| KOREA SÜD - Seoul | 0,045 | 222 |
| KOREA SÜD Mobil | 0,076 | 132 |
| KOSOVO | 0,163 | 61 |
| KOSOVO Mobil | 0,610 | 16 |
| KROATIEN | 0,071 | 141 |
| KROATIEN - Zagreb | 0,071 | 141 |
| KROATIEN Mobil | 0,185 | 54 |
| KUBA | 0,725 | 14 |
| KUBA Mobil | 0,748 | 13 |
| KUWAIT | 0,100 | 100 |
| KUWAIT Mobil | 0,100 | 100 |
| LAOS | 0,090 | 111 |
| LESOTHO | 0,139 | 72 |
| LETTLAND | 0,090 | 111 |
| LETTLAND - Riga | 0,090 | 111 |
| LETTLAND Mobil | 0,199 | 50 |
| LIBANON | 0,125 | 80 |
| LIBANON - Beirut | 0,125 | 80 |
| LIBANON Mobil | 0,209 | 48 |
| LIBERIA | 0,199 | 50 |
| LIBYEN | 0,139 | 72 |
| LIBYEN Mobil | 0,145 | 69 |
| LIECHTENSTEIN | 0,045 | 222 |
| LIECHTENSTEIN Mobil | 0,335 | 30 |
| LITAUEN | 0,090 | 111 |
| LITAUEN - Vilnius | 0,090 | 111 |
| LITAUEN Mobil | 0,192 | 52 |
| LUXEMBOURG | 0,040 | 250 |
| LUXEMBOURG Mobil | 0,199 | 50 |
| MADAGASKAR | 0,199 | 50 |
| MADAGASKAR Mobil | 0,199 | 50 |
| MADEIRA (PORTUGAL) | 0,045 | 222 |
| MAKAO | 0,076 | 132 |
| MALAWI | 0,071 | 141 |
| MALAYSIA | 0,040 | 250 |
| MALAYSIA - Kuala Lumpur | 0,040 | 250 |
| MALAYSIA Mobil | 0,066 | 152 |
| MALEDIVEN | 0,199 | 50 |
| MALI | 0,195 | 51 |
| MALI - Bamako | 0,195 | 51 |
| MALI Mobil | 0,195 | 51 |
| MALTA | 0,119 | 84 |
| MALTA Mobil | 0,239 | 42 |
| MAROKKO | 0,185 | 54 |
| MAROKKO - Casablanca | 0,185 | 54 |
| MAROKKO - Rabat | 0,185 | 54 |
| MAROKKO Mobil | 0,269 | 37 |
| MARSHALL INSELN | 0,299 | 33 |
| MARTINIQUE | 0,998 | 10 |
| MARTINIQUE Mobil | 0,998 | 10 |
| MAURETANIEN | 0,235 | 43 |
| MAURITIUS | 0,110 | 91 |
| MAURITIUS Mobil | 0,110 | 91 |
| MAYOTTE INSELN | 0,998 | 10 |
| MAZEDONIEN | 0,139 | 72 |
| MAZEDONIEN Mobil | 0,249 | 40 |
| MEXICO | 0,083 | 120 |
| MEXICO - Mexico City | 0,083 | 120 |
| MEXICO Mobil | 0,125 | 80 |
| MIDWAYINSELN | 0,998 | 10 |
| MIKRONESIEN | 0,275 | 36 |
| MOLDAWIEN | 0,110 | 91 |
| MOLDAWIEN Mobil | 0,149 | 67 |
| MONAKO | 0,055 | 182 |
| MONAKO Mobil | 0,066 | 152 |
| MONGOLEI | 0,055 | 182 |
| MONTENEGRO | 0,110 | 91 |
| MONTENEGRO Mobil | 0,239 | 42 |
| MONTSERRAT | 0,195 | 51 |
| MOZAMBIQUE | 0,139 | 72 |
| MYANMAR | 0,295 | 34 |
| MYANMAR Mobil | 0,295 | 34 |
| NAMIBIA | 0,110 | 91 |
| NAMIBIA Mobil | 0,215 | 47 |
| NAURU | 0,998 | 10 |
| NEPAL | 0,250 | 40 |
| NEUKALEDONIEN | 0,279 | 36 |
| NEUSEELAND | 0,045 | 222 |
| NEUSEELAND - Auckland | 0,045 | 222 |
| NEUSEELAND - Wellington | 0,045 | 222 |
| NEUSEELAND Mobil | 0,239 | 42 |
| NICARAGUA | 0,165 | 61 |
| NICARAGUA Mobil | 0,209 | 48 |
| NIEDERL. ANTILLEN | 0,142 | 70 |
| NIEDERL. ANTILLEN Mobil | 0,165 | 61 |
| NIEDERLANDE | 0,033 | 303 |
| NIEDERLANDE Mobil | 0,238 | 42 |
| NIGER | 0,142 | 70 |
| NIGERIA | 0,083 | 120 |
| NIGERIA - Lagos | 0,062 | 161 |
| NIGERIA Mobil | 0,185 | 54 |
| NIUE INSELN | 0,625 | 16 |
| NÖRDLICHE MARIANEN | 0,998 | 10 |
| NORFOLK INSELN | 0,998 | 10 |
| NORWEGEN | 0,033 | 303 |
| NORWEGEN Mobil | 0,185 | 54 |
| OMAN | 0,179 | 56 |
| OSTERINSELN | 0,043 | 233 |
| ÖSTERREICH | 0,033 | 303 |
| ÖSTERREICH Mobil | 0,215 | 47 |
| OSTTIMOR | 0,485 | 21 |
| PAKISTAN | 0,195 | 51 |
| PAKISTAN - Islamabad | 0,163 | 61 |
| PAKISTAN - Karachi | 0,163 | 61 |
| PAKISTAN - Lahore | 0,135 | 74 |
| PAKISTAN Mobil | 0,195 | 51 |
| PALÄSTINA | 0,069 | 145 |
| PALÄSTINA Mobil | 0,540 | 19 |
| PALAU | 0,565 | 18 |
| PANAMA | 0,062 | 161 |
| PANAMA - Panama City | 0,050 | 200 |
| PANAMA Mobil | 0,139 | 72 |
| PAPUA NEW GUINEA | 0,655 | 15 |
| PARAGUAY | 0,110 | 91 |
| PARAGUAY - Asuncion | 0,110 | 91 |
| PARAGUAY Mobil | 0,165 | 61 |
| PERU | 0,076 | 132 |
| PERU - Lima | 0,045 | 222 |
| PERU Mobil | 0,245 | 41 |
| PHILIPPINEN | 0,142 | 70 |
| PHILIPPINEN - Manila | 0,142 | 70 |
| PHILIPPINEN Mobil | 0,182 | 55 |
| POLEN | 0,043 | 233 |
| POLEN Mobil | 0,225 | 44 |
| PORTUGAL | 0,045 | 222 |
| PORTUGAL Mobil | 0,248 | 40 |
| PUERTO RICO | 0,040 | 250 |
| RÉUNION | 0,090 | 111 |
| RÉUNION Mobil | 0,248 | 40 |
| RUANDA | 0,139 | 72 |
| RUMÄNIEN | 0,110 | 91 |
| RUMÄNIEN - Bukarest | 0,083 | 120 |
| RUMÄNIEN Mobil | 0,235 | 43 |
| RUSSLAND | 0,071 | 141 |
| RUSSLAND - Moskau | 0,045 | 222 |
| RUSSLAND - St. Petersburg | 0,045 | 222 |
| RUSSLAND Mobil | 0,071 | 141 |
| SALOMONEN | 0,998 | 10 |
| SAMBIA | 0,110 | 91 |
| SAMOA (Ost) | 0,100 | 100 |
| SAMOA (West) | 0,998 | 10 |
| SAN MARINO | 0,045 | 222 |
| SAO TOME UND PRÍNCIPE | 0,775 | 13 |
| SAUDI ARABIEN | 0,155 | 65 |
| SAUDI ARABIEN - Jeddah | 0,055 | 182 |
| SAUDI ARABIEN - Riyad | 0,076 | 132 |
| SAUDI ARABIEN Mobil | 0,215 | 47 |
| SCHWEDEN | 0,033 | 303 |
| SCHWEDEN Mobil | 0,235 | 43 |
| SCHWEIZ | 0,033 | 303 |
| SCHWEIZ Mobil | 0,269 | 37 |
| SENEGAL | 0,162 | 62 |
| SENEGAL - Dakar | 0,165 | 61 |
| SENEGAL Mobil | 0,199 | 50 |
| SERBIEN | 0,099 | 101 |
| SERBIEN - Belgrad | 0,083 | 120 |
| SERBIEN Mobil | 0,225 | 44 |
| SEYCHELLEN | 0,162 | 62 |
| SIERRA LEONE | 0,225 | 44 |
| SIMBABWE | 0,090 | 111 |
| SIMBABWE Mobil | 0,165 | 61 |
| SINGAPUR | 0,033 | 303 |
| SINGAPUR Mobil | 0,033 | 303 |
| SLOWAKEI | 0,083 | 120 |
| SLOWAKEI Mobil | 0,199 | 50 |
| SLOWENIEN | 0,062 | 161 |
| SLOWENIEN Mobil | 0,235 | 43 |
| SOMALIA | 0,500 | 20 |
| SPANIEN | 0,033 | 303 |
| SPANIEN Mobil | 0,225 | 44 |
| SRI LANKA | 0,139 | 72 |
| SRI LANKA Mobil | 0,139 | 72 |
| ST. HELENA | 0,625 | 16 |
| ST. KITTS UND NEVIS | 0,155 | 65 |
| ST. LUCIA | 0,189 | 53 |
| ST. PIERRE UND MIQUELON | 0,155 | 65 |
| ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN | 0,179 | 56 |
| SÜD AFRIKA | 0,083 | 120 |
| SÜD AFRIKA - Cape Town | 0,083 | 120 |
| SÜD AFRIKA - Johannesburg | 0,083 | 120 |
| SÜD AFRIKA Mobil | 0,185 | 54 |
| SUDAN | 0,189 | 53 |
| SURINAM | 0,239 | 42 |
| SURINAM Mobil | 0,239 | 42 |
| SWASILAND | 0,125 | 80 |
| SYRIEN | 0,285 | 35 |
| TADSCHIKISTAN | 0,162 | 62 |
| TAIWAN | 0,040 | 250 |
| TAIWAN - Taipei | 0,040 | 250 |
| TAIWAN Mobil | 0,095 | 105 |
| TANSANIA | 0,225 | 44 |
| TANSANIA - Sansibar | 0,225 | 44 |
| TANSANIA Mobil | 0,225 | 44 |
| THAILAND | 0,066 | 152 |
| THAILAND - Bangkok | 0,055 | 182 |
| THAILAND Mobil | 0,066 | 152 |
| TOGO | 0,142 | 70 |
| TOKELAU | 0,655 | 15 |
| TONGA | 0,195 | 51 |
| TRINIDAD UND TOBAGO | 0,125 | 80 |
| TRISTAN DA CUNHA | 0,998 | 10 |
| TSCHAD | 0,239 | 42 |
| TSCHECHISCHE REP. | 0,041 | 244 |
| TSCHECHISCHE REP. Mobil | 0,165 | 61 |
| TUNESIEN | 0,199 | 50 |
| TUNESIEN - Tunis | 0,199 | 50 |
| TUNESIEN Mobil | 0,199 | 50 |
| TÜRKEI | 0,095 | 105 |
| TÜRKEI - Ankara | 0,076 | 132 |
| TÜRKEI - Antalya | 0,083 | 120 |
| TÜRKEI - Istanbul | 0,066 | 152 |
| TÜRKEI - Izmir | 0,083 | 120 |
| TÜRKEI Mobil | 0,162 | 62 |
| TURKMENISTAN | 0,165 | 61 |
| TURKS- UND CAICOSINSELN | 0,139 | 72 |
| TUVALU | 0,479 | 21 |
| UGANDA | 0,125 | 80 |
| UKRAINE | 0,105 | 95 |
| UKRAINE - Kiew | 0,100 | 100 |
| UKRAINE - Odessa | 0,100 | 100 |
| UKRAINE Mobil | 0,125 | 80 |
| UNGARN | 0,042 | 238 |
| UNGARN - Budapest | 0,041 | 244 |
| UNGARN Mobil | 0,214 | 47 |
| URUGUAY | 0,100 | 100 |
| URUGUAY Mobil | 0,209 | 48 |
| USA | 0,040 | 250 |
| USA Mobil | 0,040 | 250 |
| USBEKISTAN | 0,100 | 100 |
| VANUATU | 0,589 | 17 |
| VATIKAN | 0,045 | 222 |
| VENEZUELA | 0,050 | 200 |
| VENEZUELA - Caracas | 0,045 | 222 |
| VENEZUELA Mobile | 0,145 | 69 |
| VER. ARAB. EMIRATE | 0,220 | 45 |
| VER. ARAB. EMIRATE Mobil | 0,220 | 45 |
| VIETNAM | 0,199 | 50 |
| VIETNAM - Hanoi | 0,175 | 57 |
| VIETNAM - Ho Chi Minh | 0,175 | 57 |
| VIETNAM Mobil | 0,199 | 50 |
| WAKE INSELN | 0,998 | 10 |
| WALLIS UND FUTUNA | 0,998 | 10 |
| WEISSRUSSLAND | 0,226 | 44 |
| WEISSRUSSLAND Mobil | 0,215 | 47 |
| ZENTRALAFRIKANISCHE REP. | 0,125 | 80 |
| ZYPERN (GRIECH.) | 0,055 | 182 |
| ZYPERN (GRIECH.) Mobil | 0,071 | 141 |
| ZYPERN (TÜRKEI) | 0,099 | 101 |
Hinweise:
|
|
+43 (01) 615 32 33
|
|
|
|
+43 (01) 615 32 35
|
|
|
|
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
|
|